| 2005年4 | 21 | 内训师训练及课程传授 | 河北网通大客户部 | 徐丽敏 | 100% |
| 2005年4 | 7 | 社招客户经理技能提升 | 北京移动 | 于丽娜 | 客户自评 |
| 2005年4 | 42 | 客户经理技能提升 | 辽宁移动大连分公司 | 白海滨 | 94% |
| 2005年5 | 14 | 客户经理技能提升 | 北京移动 | 于丽娜 | 客户自评 |
| 2005年6 | 28 | 省公司关键客户服务与销售 | 山东移动 | 王庆丰 | 客户自评 |
| 2005年7 | 42 | CRM客户官管理 | 重庆移动 | 卢明 | 89% |
| 2005年4 | 14 | 内训师课程 | 移动集团各省数据部 | 薛连欣 | 客户自评 |
| 2005年4 | 14 | 内训师课程 | 河北网通大客户内训师 | 徐丽敏 | 100% |
| 2005年6 | 21 | 内训师课程 | 河北联通一线内训师 | 李晓平 | 100% |
| 2005年11 | 21 | 内训师课程 | 河北移动营业厅内训师 | 朱宁 | 98% |
| 2005年12 | 21 | 内训师课程 | 安徽移动内训师提升 | 桂立 | 98% |
| 2005年10-11 | 105 | 内训师课程 | 网通集团全国呼叫中心 | 仲利萍 | 100% |
| 2005年5 | 21 | 新任班组长管理技能 | 北京网通 | 崔玉 | 90% |
| 2005年7 | 28 | 新任班组长管理技能 | 宁夏移动 | 陈老师 | 95% |
| 2005 | 28 | 新任班组长管理技能 | 天津移动 | 戴老师 | 96% |
| 2005年11 | 28 | 新任班组长管理技能 | 北京网通 | 崔玉 | 96% |
| 2005年1 | 14 | 目标管理 | 重庆移动 | 卢明 | 97% |
| 2005年8 | 21 | 管理变革 | 广州移动 | 王东霞 | 95% |
| 2005年11 | 14 | 高绩效团队建设与管理 | 重庆移动 | 卢明 | 100% |
| 2005年4-5 | 112 | 关键时刻、压力缓解、数据挖掘 | 山西移动 | 尚德隆 | 客户自评 |
| 2005 | 14 | 区域经济 | 重庆江津 | 卢明 | 96% |
| 2005 | 28 | 区域经济 | 重庆黔江 | 文总 | 93% |
| 创新管理 | |||||
| 2005 | 14 | 区域经济 | 山西晋城 | 96% | |
| 2005年10-11 | 77 | 人力资源提升 | 全省人力资源工作者 | 张树杨 | 客户自评 |
| 2005 | 3 | 推动领导力培养的八大心法 | 移动集团公司Hr副主任、培训中心主任 | 王俊侠 | 客户自评 |
| 2005年 | 3 | 女性工作内外的礼仪修养 | 移动集团女性工作者 | 客户自评 | |
| 2005 | 21 | 新入职员工职业化素质提升 | 北京移动 | 宋老师 | 客户自评 |
| 2005 | 21 | 新入职员工职业化素质提升 | 重庆移动 | 卢明 | 97% |
| 2005 | 252 | 压力缓解/时间管理与工作计划/有效的内外部客户沟通与高效会议/简报技巧 | 河北移动 | 张树杨 | 均94% |
| 2005 | 4 | 新入职员工职业化素质提升高效会议 | 集团公司工作人员 | 王俊侠 | 客户自评 |
| 上一主题:正业宏通2006年电信业客户服务名录 |
| 下一主题:正业宏通2004年电信业客户服务名录 |